客服热线
0512-56792010公司地址
江苏省张家港市杨舍镇河西南路358号■产品尺寸(mm)
型号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
SCG-0R15-480BYM | 30 | 30 | 1.5 | |
SCG-0R2-480BYM | 30 | 30 | 1.5 | |
SCG-0R3-480BYM | 30 | 30 | 1.5 | |
SCG-1R0-251BXP | 30 | 30 | 2.2 | |
SCG-1R0-251BUP | 30 | 30 | 2.2 | |
SCG-1R0-251BTP | 30 | 30 | 2.2 | |
SCG-3R0-381BXP | 30 | 30 | 2.2 | |
SCG-3R0-381BUO | 30 | 30 | 2.2 | |
SCG-3R0-381BTP | 30 | 30 | 2.2 | |
SCG-5R0-501BXP | 30 | 30 | 2.2 | |
SCG-5R0-501BUP | 30 | 30 | 2.2 | |
SCG-5R0-501BTP | 30 | 30 | 2.2 |
※ 表面为银电极,接触性能良好.
※ 可作为加热器的发热元件.
■电性能参数
型号 | R 25℃ (Ω) | Vmax (V) | IH (mA) | IT (mA) | Imax (A) | Tf(℃) | 新标印 |
SCG-0R15-480BYM | 0.15 | 48 | 4.0 | 8.0 | 20 | 130 | SCG0R15 |
SCG-0R2-480BYM | 0.20 | 48 | 3.5 | 7.0 | 18 | 130 | SCG0R2 |
SCG-0R3-480BYM | 0.30 | 48 | 3.0 | 6.0 | 16 | 130 | SCG0R3 |
SCG-1R0-251BXP | 1.0 | 250 | 1.8 | 3.6 | 10 | 120 | SCG1R0X |
SCG-1R0-251BUP | 1.0 | 250 | 1.5 | 3.0 | 10 | 90 | SCG1R0U |
SCG-1R0-251BTP | 1.0 | 250 | 1.4 | 2.8 | 10 | 80 | SCG1R0T |
SCG-3R0-381BXP | 3.0 | 380 | 1.0 | 2.0 | 8 | 120 | SCG3R0X |
SCG-3R0-381BUO | 3.0 | 380 | 0.9 | 1.8 | 8 | 90 | SCG3R0U |
SCG-3R0-381BTP | 3.0 | 380 | 0.85 | 1.7 | 8 | 80 | SCG3R0T |
SCG-5R0-501BXP | 5.0 | 500 | 0.8 | 1.6 | 6 | 120 | SCG5R0X |
SCG-5R0-501BUP | 5.0 | 500 | 0.7 | 1.4 | 6 | 90 | SCG5R0U |
SCG-5R0-501BTP | 5.0 | 500 | 0.65 | 1.3 | 6 | 80 | SCG5R0T |
IH(保持电流):25℃静止空气中不触发自复保险丝PTC电阻突变的最大电流.
IT(动作电流):25℃静止空气中自复保险丝PTC从低阻转为高阻的最低电流.
Vmax(最大工作电压):自复保险丝PTC能承受的最大工作电压.
Tf: 参考居里温度.
Imax(最大工作电流):自复保险丝PTC在最大电压下所能承受的最大电流.