客服热线
0512-56792010公司地址
江苏省张家港市杨舍镇河西南路358号■产品尺寸(mm)
型号 | A(mm) | B(mm) |
SCF-3R0-141BRM | 13.2 | 2.5 |
SCF-5R0-141BRM | 13.2 | 2.5 |
SCF-7R0-271BRM | 13.2 | 2.5 |
SCF-9R0-271BRP | 13.2 | 2.5 |
SCF-140-271BRP | 13.2 | 2.5 |
SCF-180-271BRP | 13.2 | 2.5 |
■电性能参数
型号 | R 25℃(Ω) | Vn (VDC) | Vmax (V) | Tf (℃) | I(25℃ Vn) | 线圈电阻 (Ω) | ||
0seconds | 3seconds | 180 seconds | ||||||
SCF-3R0-141BRM | 3 | 100/120 | 140 | 50 | 17Ap-p min | 200mAp-p max | 60mAp-p max | 11 |
SCF-5R0-141BRM | 5 | 100/120 | 140 | 50 | 36Ap-p min | 200mAp-p max | 70mAp-p max | 1 |
SCF-7R0-271BRM | 7 | 220/240 | 270 | 60 | 19Ap-p min | 300mAp-p max | 50mAp-p max | 20 |
SCF-9R0-271BRP | 9 | 220/240 | 270 | 60 | 18Ap-p min | 300mAp-p max | 50mAp-p max | 20 |
SCF-140-271BRP | 14 | 220/240 | 270 | 60 | 25Ap-p min | 300mAp-p max | 40mAp-p max | 10 |
SCF-180-271BRP | 18 | 220/240 | 270 | 50 | 25Ap-p min | 250mAp-p max | 35mAp-p max | 8 |
Vmax(最大工作电压):自复保险丝PTC能承受的最大工作电压.
Vn(额定工作电压):自复保险丝PTC能承受的额定工作电压.
Tf: 参考居里温度.
I(25℃ Vn):表示在Vn下,不同时间的电流峰值。