客服热线
0512-56792010公司地址
江苏省张家港市杨舍镇河西南路358号■产品尺寸(mm)
型号 | D(mm) | T(mm) | H(mm) | L(mm) | F(mm) |
SCD-501-551AVN | 9.5 | 7.0 | 12.5 | 10.0 | 5 |
SCD-102-102ARN | 9.0 | 6.5 | 13.0 | 10.0 | 5 |
SCD-102-501AVN | 6.5 | 5.5 | 11.0 | 10.0 | 5 |
SCD-122-551ARN | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 5 |
SCD-242-102ARN | 9.0 | 6.5 | 13.0 | 10.0 | 5 |
SCD-252-601ARN | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 5 |
SCD-622-551ARN | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 5 |
SCD-752-102AVN | 7.5 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 5 |
※ 引脚尺寸可以按照特殊要求定制.
※ 包封料颜色可选择灰色或者绿色.
※ 该系列产品使用场合均为高电压,包封材料使用高度绝缘的有机硅树脂.
■电性能参数
型号 | R 25℃ (Ω) | Vmax (V) | IH (mA) | IT (mA) | Tf(℃) | Imax (A) | 新标印 |
SCD-501-551AVN | 500 | 550 | 25 | 55 | 100 | 0.5 | SCD501 |
SCD-102-102ARN | 1000 | 1000 | 10 | 25 | 60 | 0.5 | SCD102R |
SCD-102-501AVN | 1000 | 500 | 12 | 28 | 100 | 0.5 | SCD102V |
SCD-122-551ARN | 1200 | 550 | 4 | 20 | 60 | 0.5 | SCD122 |
SCD-242-102ARN | 2400 | 1000 | 8 | 23 | 60 | 0.25 | SCD242 |
SCD-252-601ARN | 2500 | 600 | 3.5 | 15 | 60 | 0.25 | SCD252 |
SCD-622-551ARN | 6250 | 550 | 2.5 | 6.5 | 60 | 0.25 | SCD622- |
SCD-752-102AVN | 7500 | 1000 | 8 | 17 | 100 | 0.25 | SCD752 |
IH(保持电流):25℃静止空气中不触发自复保险丝PTC电阻突变的最大电流.
IT(动作电流):25℃静止空气中自复保险丝PTC从低阻转为高阻的最低电流.
Vmax(最大工作电压):自复保险丝PTC能承受的最大工作电压.
Tf: 参考居里温度.
Imax(最大工作电流):自复保险丝PTC在最大电压下所能承受的最大电流.