客服热线
0512-56792010公司地址
江苏省张家港市杨舍镇河西南路358号■产品尺寸(mm)
型号 | D(mm) | T(mm) | L(mm) | F(mm) | |
SCC-0R2-160AXM | 14 | 4 | 10 | 10 | |
SCC-0R2-160AWM | 14 | 4 | 10 | 10 | |
SCC-0R3-160AVM | 14 | 4 | 10 | 10 | |
SCC-0R5-240AVM | 14 | 4 | 10 | 10 | |
SCC-1R0-240AVM | 14 | 4 | 10 | 10 | |
SCC-1R0-240ASM | 14 | 4 | 10 | 10 | |
SCC-1R0-160AZM | 10 | 3 | 20 | 5 | |
SCC-1R5-360AVM | 14 | 4 | 10 | 10 | |
SCC-2R0-480AVM | 14 | 4 | 10 | 10 | |
SCC-3R3-480ATM | 10 | 4 | 10 | 5 | |
SCC-4R7-480ATM | 10 | 4 | 10 | 5 |
※ 引脚尺寸可以按照特殊要求定制.
※ 包封料颜色可选择灰色或者绿色.
■电性能参数
型号 | R 25℃ (Ω) | Vmax (V) | IH (mA) | IT (mA) | Tf(℃) | Imax (A) | 新标印 | 安规认证 |
SCC-0R2-160AXM | 0.2 | 16 | 1600 | 3200 | 120 | 8.0 | SCC0R2X | - |
SCC-0R2-160AWM | 0.2 | 16 | 1500 | 3000 | 110 | 7.0 | SCC0R2W | - |
SCC-0R3-160AVM | 0.3 | 16 | 1300 | 2600 | 100 | 7.0 | SCC0R3 | - |
SCC-0R5-240AVM | 0.5 | 24 | 1000 | 2000 | 100 | 5.0 | SCC0R5 | TUV |
SCC-1R0-240AVM | 1.0 | 24 | 750 | 1500 | 100 | 5.0 | SCC1R0 | - |
SCC-1R0-240ASM | 1.0 | 24 | 600 | 1200 | 70 | 5.0 | SCC1R0 | - |
SCC-1R0-160AZM | 1.0 | 16 | 650 | 1250 | 150 | 3.0 | SCC1R0 | TUV |
SCC-1R5-360AVM | 1.5 | 36 | 550 | 1200 | 100 | 5.0 | SCC1R5 | - |
SCC-2R0-480AVM | 2.0 | 48 | 450 | 1000 | 100 | 5.0 | SCC2R0 | - |
SCC-3R3-480ATM | 3.3 | 48 | 250 | 600 | 800 | 3.0 | SCC3R3 | - |
SCC-4R7-480ATM | 4.7 | 48 | 200 | 500 | 800 | 3.0 | SCC4R7 | - |
IH(保持电流):25℃静止空气中不触发自复保险丝PTC电阻突变的最大电流.
IT(动作电流):25℃静止空气中自复保险丝PTC从低阻转为高阻的最低电流.
Vmax(最大工作电压):自复保险丝PTC能承受的最大工作电压.
Tf: 参考居里温度.
Imax(最大工作电流):自复保险丝PTC在最大电压下所能承受的最大电流.