客服热线
0512-56792010公司地址
江苏省张家港市杨舍镇河西南路358号电 池 PVC 热 收 缩 套 管 规 格 参 数
编号 | 规格 | 折径 | 壁厚 | 160°C纵向收缩率%(105°C套管) | 120°C横向收缩率% | L/KG换算(kg/100m) | |
1 | ¢4.0 | 7.1+0.5 | 0.085±0.015 | ≤20 | 48±5 | 0.13 | |
2 | ¢5.0 | 9.0+0.5 | 0.09±0.015 | 0.16 | |||
3 | ¢6.0 | 10.8+0.5 | 0.2 | ||||
4 | ¢7.0 | 12.0+0.5 | 0.25 | ||||
5 | ¢8.0 | 13.8+0.5 | 0.28 | ||||
6 | ¢9.0 | 15.0+0.5 | 0.32 | ||||
7 | ¢10 | 16.8+0.5 | 0.10±0.02 | 0.35 | |||
8 | ¢11 | 18.0+0.5 | 0.48 | ||||
9 | ¢12 | 20.0+0.5 | 0.52 | ||||
10 | ¢12.5 | 21.0+0.5 | 0.58 | ||||
11 | ¢13 | 21.5+0.5 | 0.6 | ||||
12 | ¢13.5 | 22.5+0.5 | 0.62 | ||||
13 | ¢14 | 23.5+0.5 | 0.65 | ||||
14 | ¢14.5 | 24.0+0.5 | 0.68 | ||||
15 | ¢15 | 24.5+0.5 | 0.71 | ||||
16 | ¢16 | 26.5+0.5 | 0.75 | ||||
17 | ¢16.5 | 27.0+0.5 | 0.77 | ||||
18 | ¢17 | 28.0+0.5 | 0.79 | ||||
19 | ¢18 | 29.0+0.5 | 0.12±0.02 | 0.98 | |||
20 | ¢19 | 31.0+0.5 | 1.04 | ||||
21 | ¢20 | 32.5+0.5 | 1.11 | ||||
22 | ¢21 | 34.0+0.5 | 1.16 | ||||
23 | ¢22 | 35.5+0.5 | 1.22 | ||||
24 | ¢23 | 36.5+0.5 | 1.28 | ||||
25 | ¢24 | 39.0+0.5 | 1.32 | ||||
26 | ¢25 | 41.0+0.5 | 1.44 | ||||
27 | ¢25.4 | 41.5+0.5 | 1.45 | ||||
28 | ¢26 | 43.5+0.5 | 1.48 | ||||
29 | ¢27 | 45.0+0.5 | 1.52 | ||||
30 | ¢28 | 46.5+0.5 | 1.58 | ||||
31 | ¢29 | 48.5+0.5 | 0.15±0.02 | 2.07 | |||
32 | ¢30 | 50.0+0.5 | 2.13 | ||||
33 | ¢33 | 52.0+0.5 | 2.22 | ||||
34 | ¢34 | 56.5+0.5 | 2.42 | ||||
35 | ¢35 | 58.0+0.5 | 2.48 | ||||
36 | ¢36 | 59.5+0.5 | 2.54 | ||||
37 | ¢38 | 63.5+0.5 | 2.71 | ||||
38 | ¢40 | 65.0+1.0 | 0.18±0.025 | 3.32 | |||
39 | ¢41 | 67.0+1.0 | 3.43 | ||||
40 | ¢42 | 69.0+1.0 | 3.54 |
1,范围 | |||||
本标准适用于105℃系列PVC热收缩套管 | |||||
2,技术参数 | |||||
A,收缩率 | |||||
S=[(L0-L)/L0]×100% | |||||
⊿S=(max-Lmin/L0)×100% | |||||
注: s-收缩率(包括纵向和横向收缩率) | |||||
⊿S-收缩率公差 | |||||
L0-热收缩率前的长度或折径 | |||||
L-热收缩率后的长度或折径 | |||||
Lmax-热收缩后试样中最大长度或折径 | |||||
Lmin-热收缩后试样中最小长度或折径
| |||||
B,电性能 体积电阻系数1015Ω/cm³ |
壁厚 | 击穿电压 | ||
0.07-0.09 | ≥6KV | ||
0.10-0.12 | ≥8KV | ||
0.15-0.20 | ≥10KV |
C,机械性能 拉伸强度不小于40Mpa/cm;直角撕裂强度不小于75KN/m | ||||||||||
D,耐热性能 | ||||||||||
热恒温箱中85℃×1000小时无开裂
| ||||||||||
3,注意事项 | ||||||||||
该产品在运输过程中应避免阳光直接暴晒和高温,远离热源,应储存在环境温度<30℃通风干燥的仓库内,储存期为一年。 | ||||||||||