客服热线
0512-56792010公司地址
江苏省张家港市杨舍镇河西南路358号■产品尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F |
最小值 最大值 | 最小值 最大值 | 最小值 最大值 | 最小值 最大值 | 最小值 最大值 | 最小值 最大值 | |
LV170 | 20.8 23.5 | − 0.8 | 3.5 3.9 | 4.5 6.5 | 4.5 6.5 | 2.4 2.6 |
LV175 | 20.8 23.5 | − 0.8 | 3.5 3.9 | 4.5 6.5 | 4.5 6.5 | 2.4 2.6 |
LV230 | 20.9 23.1 | − 0.8 | 4.9 5.5 | 4.5 6.0 | 4.5 6.0 | 3.9 4.1 |
■电性能参数
型号 | IH (A) | IT (A) | 动作(trip) | Vmax (V) | Imax (A) | PDtyp (W) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) | |
电流(A) | 动作时间(秒) | |||||||||
LV170 | 1.7 | 4.10 | 8.50 | 5.00 | 12.00 | 100.00 | 1.40 | 0.018 | 0.032 | 0.064 |
LV175 | 1.75 | 4.20 | 8.75 | 5.00 | 12.00 | 100.00 | 1.40 | 0.017 | 0.031 | 0.062 |
LV230 | 2.3 | 5.00 | 11.50 | 5.00 | 12.00 | 100.00 | 1.40 | 0.012 | 0.018 | 0.036 |
IH:25℃静止空气中不触发自复保险丝PTC电阻突变的最大电流.
IT: 25℃静止空气中自复保险丝PTC从低阻转为高阻的最低电流.
Vmax: 自复保险丝PTC能承受的最大工作电压
Imax: 自复保险丝PTC在最大电压下所能承受的最大电流.
PDtyp: 在25℃静止空气环境下,PTC动作后的功率损耗总值
Rmin: 在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最小电阻值。
Rmax: 在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最大电阻值。
R1max:在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最大焊接电阻值。