客服热线
0512-56792010公司地址
江苏省张家港市杨舍镇河西南路358号■产品尺寸
型号 | A 典型值 | B 典型值 | C 典型值 |
LP-D1 | 16.0 | 8.9 | 0.35 |
LP-D2 | 16.0 | 10.0 | 0.35 |
LP-D2A | 16.0 | 10.0 | 0.35 |
LP-D3 | 11.7 | 5.4 | 0.35 |
LP-D7 | 11.8 | 6.5 | 0.35 |
LP-D8 | 14.7 | 8.2 | 0.35 |
LP-D14 | 11.4 | 8.0 | 0.35 |
LP-D15 | 14.0 | 9.0 | 0.35 |
LP-D16 | 15.4 | 9.0 | 0.35 |
■电性能参数
型号 | IH (A) | IT (A) | 动作(trip) | Vmax (V) | Imax (A) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) | |
电流(A) | 动作时间(秒) | ||||||||
LP-D1 | 5.5 | 11.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 40.00 | 0.014 | 0.030 | 0.060 |
LP-D2 | 3.5 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 0.015 | 0.032 | 0.064 |
LP-D2A | 2.2 | 5.20 | 11.00 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 0.016 | 0.032 | 0.056 |
LP-D3 | 1.7 | 3.40 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 0.030 | 0.060 | 0.120 |
LP-D7 | 1.0 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 0.027 | 0.057 | 0.114 |
LP-D8 | 1.2 | 2.40 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 0.015 | 0.036 | 0.072 |
LP-D14 | 0.75 | 1.50 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 0.035 | 0.050 | 0.100 |
LP-D15 | 1.5 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 0.015 | 0.032 | 0.064 |
LP-D16 | 2.2 | 4.40 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 0.012 | 0.023 | 0.046 |
IH:25℃静止空气中不触发自复保险丝PTC电阻突变的最大电流.
IT: 25℃静止空气中自复保险丝PTC从低阻转为高阻的最低电流.
Vmax: 自复保险丝PTC能承受的最大工作电压
Imax: 自复保险丝PTC在最大电压下所能承受的最大电流.
PDtyp: 在25℃静止空气环境下,PTC动作后的功率损耗总值
Rmin: 在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最小电阻值。
Rmax: 在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最大电阻值。
R1max:在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最大焊接电阻值。