客服热线
0512-56792010公司地址
江苏省张家港市杨舍镇河西南路358号■产品尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F |
最小值 最大值 | 最小值 最大值 | 最小值 最大值 | 最小值 最大值 | 最小值 最大值 | 最小值 最大值 | |
LP070 | 17.0 20.1 | 0.5 1.0 | 4.90 5.50 | 3.5 6.2 | 3.5 6.2 | 3.8 4.2 |
LP100 | 17.0 20.1 | 0.5 1.0 | 4.90 5.50 | 3.5 6.2 | 3.5 6.2 | 3.8 4.2 |
LP120 | 17.0 20.1 | 0.5 1.0 | 4.90 5.50 | 3.5 6.2 | 3.5 6.2 | 3.8 4.2 |
LP170 | 19.0 21.0 | 0.5 1.0 | 3.80 4.00 | 5.3 6.5 | 5.3 6.5 | 2.9 3.1 |
LP175 | 20.9 23.1 | 0.5 1.0 | 4.90 5.50 | 3.0 6.0 | 3.0 6.0 | 3.8 4.2 |
LP180 | 20.9 23.1 | 0.5 1.0 | 4.90 5.50 | 3.0 6.0 | 3.0 6.0 | 3.8 4.2 |
LP190 | 20.9 23.4 | 0.5 1.0 | 7.90 8.40 | 4.0 7.6 | 4.0 7.6 | 4.8 5.4 |
LP190N | 19.9 22.1 | 0.5 1.0 | 4.90 5.50 | 5.5 7.5 | 5.5 7.5 | 3.9 4.1 |
LP200 | 20.9 23.4 | 0.5 1.0 | 7.90 8.40 | 4.0 7.6 | 4.0 7.6 | 4.8 5.4 |
LP260 | 20.9 23.1 | 0.5 1.0 | 7.90 8.40 | 4.0 7.6 | 4.0 7.6 | 4.8 5.4 |
LP300 | 25.4 28.5 | 0.5 1.0 | 13.0 13.7 | 4.0 7.3 | 4.0 7.3 | 4.8 5.4 |
LP340 | 25.4 28.5 | 0.5 1.0 | 13.0 13.7 | 4.0 7.3 | 4.0 7.3 | 4.8 5.4 |
LP350 | 25.0 28.4 | 0.5 1.0 | 12.8 13.5 | 4.0 8.0 | 4.0 8.0 | 4.9 5.1 |
LP380 | 24.0 26.0 | 0.5 1.0 | 7.10 7.60 | 4.1 5.5 | 4.1 6.0 | 4.9 5.1 |
LP420 | 29.6 32.4 | 0.5 1.0 | 12.9 13.6 | 5.0 7.5 | 5.0 7.5 | 4.9 5.1 |
LP450 | 24.0 26.0 | 0.5 1.0 | 9.90 10.5 | 5.0 6.7 | 5.0 6.7 | 5.9 6.1 |
LP550 | 35.0 37.0 | 0.5 1.0 | 7.10 7.60 | 5.0 6.9 | 5.0 6.9 | 4.9 5.1 |
LP600 | 24.0 26.0 | 0.5 1.0 | 13.4 14.0 | 5.0 6.9 | 5.0 6.9 | 5.9 6.1 |
LP730 | 26.0 29.1 | 0.5 1.0 | 13.9 14.5 | 4.0 6.0 | 4.0 6.0 | 5.9 6.1 |
LP880 | 62.8 65.2 | 0.5 1.0 | 7.90 8.50 | 10.0 12.0 | 10.0 12.0 | 5.9 6.1 |
LP900 | 45.0 48.0 | 0.5 1.3 | 7.90 8.50 | 4.0 7.0 | 4.0 7.0 | 5.9 6.1 |
LP1300 | 61.5 66.5 | 0.5 1.3 | 9.40 10.0 | 5.0 7.5 | 5.0 7.5 | 5.9 6.1 |
LP1410 | 58.0 60.0 | 0.5 1.3 | 13.4 14.0 | 5.0 7.0 | 5.0 7.0 | 5.9 6.1 |
■电性能参数
型号 | IH (A) | IT (A) | 动作(trip) | Vmax (V) | Imax (A) | PDtyp (W) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) | |
电流(A) | 动作时间(秒) | |||||||||
LP070 | 0.7 | 1.45 | 3.50 | 5.00 | 15.00 | 100.00 | 0.70 | 0.100 | 0.200 | 0.340 |
LP100 | 1.0 | 2.50 | 5.00 | 7.00 | 24.00 | 100.00 | 0.90 | 0.070 | 0.130 | 0.260 |
LP120 | 1.2 | 2.70 | 6.00 | 5.00 | 15.00 | 100.00 | 0.80 | 0.085 | 0.160 | 0.220 |
LP170 | 1.7 | 3.40 | 8.50 | 5.00 | 15.00 | 100.00 | 0.80 | 0.044 | 0.078 | 0.114 |
LP175 | 1.75 | 3.80 | 8.75 | 5.00 | 15.00 | 100.00 | 0.90 | 0.050 | 0.090 | 0.120 |
LP180 | 1.8 | 3.80 | 9.00 | 2.90 | 24.00 | 100.00 | 1.00 | 0.040 | 0.068 | 0.120 |
LP190N | 1.9 | 3.90 | 9.50 | 5.00 | 15.00 | 100.00 | 0.80 | 0.039 | 0.072 | 0.102 |
LP190 | 1.9 | 4.20 | 10.00 | 3.00 | 24.00 | 100.00 | 1.90 | 0.030 | 0.057 | 0.100 |
LP200 | 2 | 4.40 | 10.00 | 4.00 | 30.00 | 100.00 | 1.60 | 0.030 | 0.060 | 0.100 |
LP260 | 2.6 | 5.80 | 13.00 | 5.00 | 15.00 | 100.00 | 1.00 | 0.020 | 0.042 | 0.063 |
LP300 | 3 | 6.30 | 15.00 | 4.00 | 24.00 | 100.00 | 1.70 | 0.015 | 0.031 | 0.055 |
LP340 | 3.4 | 6.80 | 17.00 | 5.00 | 24.00 | 100.00 | 1.60 | 0.016 | 0.027 | 0.050 |
LP350 | 3.5 | 6.30 | 20.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 1.90 | 0.017 | 0.031 | 0.050 |
LP380 | 3.8 | 8.30 | 19.00 | 5.00 | 15.00 | 100.00 | 1.20 | 0.013 | 0.026 | 0.037 |
LP420 | 4.2 | 7.60 | 20.00 | 6.00 | 30.00 | 100.00 | 2.20 | 0.012 | 0.024 | 0.040 |
LP450 | 4.5 | 8.90 | 22.50 | 5.00 | 20.00 | 100.00 | 1.40 | 0.011 | 0.020 | 0.028 |
LP550 | 5.5 | 10.50 | 27.50 | 5.00 | 20.00 | 100.00 | 2.00 | 0.009 | 0.016 | 0.022 |
LP600 | 6 | 11.70 | 30.00 | 5.00 | 20.00 | 100.00 | 1.70 | 0.007 | 0.014 | 0.019 |
LP730 | 7.3 | 14.10 | 30.00 | 5.00 | 20.00 | 100.00 | 1.90 | 0.006 | 0.012 | 0.015 |
LP880 | 8.8 | 16.00 | 44.00 | 5.00 | 20.00 | 100.00 | 2.00 | 0.0065 | 0.0105 | 0.0145 |
LP900 | 9 | 16.70 | 45.00 | 5.00 | 20.00 | 100.00 | 3.00 | 0.006 | 0.010 | 0.014 |
LP1300 | 13 | 21.20 | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 100.00 | 2.20 | 0.004 | 0.007 | 0.009 |
LP1410 | 14.1 | 26.20 | 70.00 | 5.00 | 20.00 | 100.00 | 2.20 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
IH:25℃静止空气中不触发自复保险丝PTC电阻突变的最大电流.
IT: 25℃静止空气中自复保险丝PTC从低阻转为高阻的最低电流.
Vmax: 自复保险丝PTC能承受的最大工作电压
Imax: 自复保险丝PTC在最大电压下所能承受的最大电流.
PDtyp: 在25℃静止空气环境下,PTC动作后的功率损耗总值
Rmin: 在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最小电阻值。
Rmax: 在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最大电阻值。
R1max:在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最大焊接电阻值。