客服热线
0512-56792010公司地址
江苏省张家港市杨舍镇河西南路358号■产品尺寸(mm)
型号 | A (最大值) | B (最大值) | C (典型值) | D (最小值) | E (最大值) | F (典型值) | 引脚 | |
形式 | 尺寸(φ) | |||||||
LP60-005F | 5.7 | 10.5 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.5 |
LP60-010F | 5.7 | 10.9 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.5 |
LP60-017F | 5.8 | 11.1 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.5 |
LP60-020F | 5.9 | 11.2 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.5 |
LP60-025F | 6.1 | 11.4 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.5 |
LP60-030F | 7.6 | 13.4 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.6 |
LP60-040F | 7.7 | 13.6 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.6 |
LP60-050F | 7.9 | 13.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.6 |
LP60-065F | 9.7 | 14.5 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.6 |
LP60-075F | 10.7 | 15.5 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.6 |
LP60-090F | 11.7 | 16.5 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.6 |
LP60-110F | 13.0 | 16.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.4 | 2 | 0.8 |
LP60-135F | 15.7 | 17.6 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.4 | 2 | 0.8 |
LP60-160F | 16.7 | 19.7 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.4 | 2 | 0.8 |
LP60-185F | 17.8 | 22.9 | 5.1 | 7.6 | 3.1 | 1.4 | 2 | 0.8 |
LP60-250F | 21.3 | 23.5 | 10.2 | 7.6 | 3.1 | 1.4 | 2 | 0.8 |
LP60-300F | 24.9 | 27.4 | 10.2 | 7.6 | 3.1 | 1.4 | 2 | 0.8 |
LP60-375F | 28.5 | 32.5 | 10.2 | 7.6 | 3.1 | 1.4 | 2 | 0.8 |
■电性能参数
型号 | IH (A) | IT (A) | 动作时间(秒) | Vmax (V) | Imax (A) | PDtyp (W) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) |
LP60-005F | 0.05 | 0.10 | 5.00 | 60.00 | 40.00 | 0.26 | 7.30 | 11.10 |
LP60-010F | 0.10 | 0.20 | 8.00 | 60.00 | 40.00 | 0.51 | 2.50 | 4.50 |
LP60-017F | 0.17 | 0.34 | 5.00 | 60.00 | 40.00 | 0.60 | 2.00 | 3.20 |
LP60-020F | 0.20 | 0.40 | 3.60 | 60.00 | 40.00 | 0.52 | 1.50 | 2.84 |
LP60-025F | 0.25 | 0.50 | 3.20 | 60.00 | 40.00 | 0.52 | 1.00 | 1.95 |
LP60-030F | 0.30 | 0.60 | 3.00 | 60.00 | 40.00 | 0.59 | 0.76 | 1.36 |
LP60-040F | 0.40 | 0.80 | 3.80 | 60.00 | 40.00 | 0.66 | 0.52 | 0.86 |
LP60-050F | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 60.00 | 40.00 | 0.80 | 0.41 | 0.77 |
LP60-065F | 0.65 | 1.30 | 5.30 | 60.00 | 40.00 | 0.90 | 0.27 | 0.48 |
LP60-075F | 0.75 | 1.50 | 6.30 | 60.00 | 40.00 | 0.95 | 0.18 | 0.40 |
LP60-090F | 0.90 | 1.80 | 7.20 | 60.00 | 40.00 | 1.00 | 0.14 | 0.31 |
LP60-110F | 1.10 | 2.20 | 8.20 | 60.00 | 40.00 | 1.51 | 0.14 | 0.25 |
LP60-135F | 1.35 | 2.70 | 9.60 | 60.00 | 40.00 | 1.71 | 0.12 | 0.19 |
LP60-160F | 1.60 | 3.20 | 11.40 | 60.00 | 40.00 | 1.98 | 0.09 | 0.14 |
LP60-185F | 1.85 | 3.70 | 12.60 | 60.00 | 40.00 | 2.10 | 0.08 | 0.12 |
LP60-250F | 2.50 | 5.00 | 15.60 | 60.00 | 40.00 | 2.50 | 0.05 | 0.08 |
LP60-300F | 3.00 | 6.00 | 19.80 | 60.00 | 40.00 | 2.80 | 0.04 | 0.06 |
LP60-375F | 3.75 | 7.50 | 24.00 | 60.00 | 40.00 | 3.20 | 0.03 | 0.05 |
IH: 25℃静止空气中不触发自复保险丝PTC电阻突变的最大电流.
IT: 25℃静止空气中自复保险丝PTC从低阻转为高阻的最低电流.
动作(trip):高分子PTC热敏电阻在过电流发生或环境温度增加时由低阻值向高阻值转变的过程。
Vmax: 自复保险丝PTC能承受的最大工作电压
Imax: 自复保险丝PTC在最大电压下所能承受的最大电流.
PDtyp: 在25℃静止空气环境下,PTC动作后的功率损耗总值
Rmin: 在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最小电阻值。
Rmax:在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最大电阻值。